w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zmian wartości godziwej instrumentów oraz korespondujących z nimi zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanych w okresie sprawozdawczym, będące podstawą do ujęcia części efektywnej i nieefektywnej zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających w latach 2019-2020. . W powiązaniach zabezpieczających jako instrument zabezpieczający jest wyznaczona wyłącznie wartość wewnętrzna opcji. Saldo pozostałych całkowitych dochodów, pokazane poniżej, prezentuje pełną zmianę wartości opcji, w tym wartość wewnętrzną (część efektywna) oraz wartość czasową (rozumianą jako koszt zabezpieczenia). Wartość czasowa zbiega do zera w horyzoncie powiązania zabezpieczającego.
Nieefektywność zabezpieczenia ujęta w rachunku wyników w okresach sprawozdawczych 2019 – 2020 była nieistotna.
Stan na 31.12.2020 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 | od 01.01.2020 do 31.12.2020 | Stan na 31.12.2019 | od 01.01.2019 do 31.12.2019 | od 01.01.2019 do 31.12.2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo pozostałych całkowitych dochodów z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla powiązań: | Saldo pozostałych całkowitych dochodów z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla powiązań: | |||||||
typ powiązania
typ ryzyka typ instrumentu – pozycji zabezpieczanej |
pozostających w rachunkowości zabezpieczeń | dla których zaprzestano stosować rachunkowość zabezpieczeń | Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej | Zmiana wartości instrumentu zabezpieczającego | pozostających w rachunkowości zabezpieczeń | dla których zaprzestano stosować rachunkowość zabezpieczeń | Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej | Zmiana wartości instrumentu zabezpieczającego |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | ||||||||
Ryzyko towarowe (miedź) | ||||||||
Opcje – Przychody ze sprzedaży | (1 213) | – | 409 | (1 261) | 40 | – | (124) | (115) |
Ryzyko towarowe (srebro) | ||||||||
Opcje – Przychody ze sprzedaży | 89 | – | (8) | 88 | (4) | – | (4) | (4) |
Ryzyko walutowe (USD) | ||||||||
Opcje – Przychody ze sprzedaży | 164 | 22 | (154) | 149 | (33) | – | (39) | (39) |
Pożyczki – Przychody ze sprzedaży | – | (96) | – | – | – | (113) | – | – |
Ryzyko walutowe i stopy procentowej | ||||||||
Opcje – przychody ze sprzedaży | (61) | – | 28 | (21) | (39) | – | (44) | (39) |
Opcje – przychody/koszty finansowe | (138) | – | 122 | (104) | (34) | – | (43) | (34) |
Razem | (1 159) | (74) | 397 | (1 149) | (70) | (113) | (254) | (231) |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące wpływu stosowania rachunkowości zabezpieczeń na rachunek wyników oraz pozostałe całkowite dochody (bez uwzględniania efektu podatkowego).
od 01.01.2020 do 31.12.2020 | od 01.01.2019 do 31.12.2019 | |||
---|---|---|---|---|
typ powiązania
typ ryzyka typ instrumentu |
Zyski lub (straty) z tytułu zabezpieczenia ujęte w pozostałych całkowitych dochodach | Kwota przeklasyfikowana z pozostałych całkowitych dochodów do sprawozdania z wyniku jako korekta z tytułu przeklasyfikowania, ze względu na realizację pozycji zabezpieczanej w okresie | Zyski lub (straty) z tytułu zabezpieczenia ujęte w pozostałych całkowitych dochodach | Kwota przeklasyfikowana z pozostałych całkowitych dochodów do sprawozdania z wyniku jako korekta z tytułu przeklasyfikowania, ze względu na realizację pozycji zabezpieczanej w okresie |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | ||||
Ryzyko towarowe (miedź) | ||||
Opcje* | (1 108) | 145 | (140) | 141 |
Ryzyko towarowe (srebro) | ||||
Opcje* | 89 | (3) | (4) | – |
Ryzyko walutowe (USD) | ||||
Opcje* | 144 | (76) | (80) | (34) |
Pożyczki** | – | (16) | – | (16) |
Ryzyko walutowe i stopy procentowej | ||||
CIRS*** | (151) | (26) | (79) | (5) |
Razem | (1 026) | 24 | (303) | 86 |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zmian w ramach pozostałych całkowitych dochodów (bez uwzględniania efektu podatkowego) w okresie w związku ze stosowaniem rachunkowości zabezpieczeń w 2020 r.
Pozostałe całkowite dochody z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych | |||
---|---|---|---|
Kwoty efektywne* | Koszt zabezpieczenia** | Razem | |
Pozostałe całkowite dochody – transakcje zabezpieczające ryzyko cen towarów i walutowe – na 1 stycznia 2020 r. | (33) | (150) | (183) |
Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna) | (397) | (629) | (1 026) |
Reklasyfikacja do rachunku wyników w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej | (305) | 281 | (24) |
Pozostałe całkowite dochody – transakcje zabezpieczające ryzyko cen towarów i walutowe – na 31 grudnia 2020 r. | (735) | (498) | (1 233) |
Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące zmian w ramach pozostałych całkowitych dochodów (bez uwzględniania efektu podatkowego) w okresie w związku ze stosowaniem rachunkowości zabezpieczeń w 2019 r.
Pozostałe całkowite dochody z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych | |||
---|---|---|---|
Kwoty efektywne* | Koszt zabezpieczenia** | Razem | |
Pozostałe całkowite dochody – transakcje zabezpieczające ryzyko cen towarów i walutowe – na 1 stycznia 2019 r. | 278 | (72) | 206 |
Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna) | (67) | (236) | (303) |
Reklasyfikacja do rachunku wyników w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej | (244) | 158 | (86) |
Pozostałe całkowite dochody – transakcje zabezpieczające ryzyko cen towarów i walutowe – na 31 grudnia 2019 r. | (33) | (150) | (183) |