-
303-3
Pobór wody przez organizację
2020 | 2019 | ||||
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A | KGHM Polska Miedź S.A. | ||
Pobór wody według źródeł | Wody powierzchniowe (ogółem) | 9 273 960 | – | 9 787 124 | – |
Wody gruntowe (ogółem) | 31 055 637 | 158 149 | 33 942 726 | 176 405 | |
Woda morska (ogółem) | 30 714 866 | 31 031 562 | 25 048 901 | – | |
Woda pobrana w wyniku działalności, np. woda kopalniana (ogółem) | 31 034 027 | – | 27 186 375 | 27 186 375 | |
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) | 2 465 | 31 031 562 | – | – | |
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) | 31 031 562 | 11 049 080 | 27 186 375 | 27 186 375 | |
Woda pochodząca od osób trzecich (ogółem) | 304 596 | 11 049 080 | 246 587 | 11 301 142 | |
Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) | 98 145 | 11 049 080 | 18 317 | 11 301 142 | |
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) | 207 329 | – | 228 270 | – | |
Całkowity pobór wody | Wody powierzchniowe (łącznie) + wody gruntowe (łącznie) + wody morskie (łącznie) + wody poprodukcyjne (łącznie) + wody z innych źródeł (łącznie) | 102 383 087 | 42 238 791 | 96 211 713 | 38 663 922 |
-
303-4
Zrzut ścieków (wody) przez organizację
2020 | 2019 | ||||
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A | KGHM Polska Miedź S.A. | ||
Zrzut ścieków (wody) według miejsca przeznaczenia (m3) | Wody powierzchniowe | 41 473 468 | 24 829 044 | 37 040 279 | 19 498 439 |
Grunt i gleba | 61 222 | – | 79 529 | – | |
Morza | – | – | – | – | |
Woda przekazana do osób trzecich | 84 836 | 8 856 278 | 818 986 | 10 050 454 | |
Całkowity zrzut ścieków (wody) (m3) | Wody powierzchniowe + wody gruntowe + wody morskie + wody stron trzecich (łącznie) | 41 619 526 | 33 685 322 | 37 938 794 | 29 548 893 |
Zrzut ścieków (wody) – wody słodkie i inne wody (m3) | Woda słodka (≤1 000 mg/l całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) | 16 817 279 | 8 913 666 | 18 492 273 | 10 105 915 |
Inna woda (>1,000 mg/L całkowitej ilości substancji rozpuszczonych) | 24 799 629 | 24 771 656 | 19 442 978 | 19 442 978 |
-
303-5
Zużycie wody przez organizację
2020 | 2019 | ||||
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A | KGHM Polska Miedź S.A. | ||
Całkowite zużycie wody (m3) | Całkowite zużycie wody | 60 040 901 | 8 553 469 | 58 272 919 | 9 115 029 |
-
304-1
Lokalizacje organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności
2020 | |
---|---|
KGHM Polska Miedź S.A. | |
Lokalizacje organizacji sąsiadujące z obszarami chronionymi/cennymi pod względem bioróżnorodności | 15 |
-
305-1
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
2020 | 2019 | |
---|---|---|
KGHM Polska Miedź S.A. | ||
Emisje bezpośrednie (ETS + nonETS equivalent) (tCO2e) | 1 430 234 | 1 714 122 |
-
305-2
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych
Emisje pośrednie według źródła pochodzenia | 2020 | 2019 | ||
Grupa Kapitałowa KGHM S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | |
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej | 1 838 716,21 | 1 614 949,00** | 1 946 213,58 | 1 815 871,13 |
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej | 299 544,54 | 0** | 480 568,78 | 161 014,64 |
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary | 23 859,30 | 21 284,06 | ||
Suma emisji pośrednich (tCO2e) | 2 162 120,05 | 1 614 949,00** | 2 448 066,43 | 1 976 885,77 |
** Ze względu na przepisy polskiego prawa związane z obowiązkiem przygotowywania raportów dotyczących szczegółowego rozbicia emisji pośredniej w zakresie Scope 2 do końca kwartału roku występującego po roku raportowanym, szczegółowe dane dotyczące wyodrębnienia z poziomu emisji związanej z zakupioną energią cieplną, również na część dotyczącą chłodzenia lub pary, będą znane już po publikacji niniejszego Sprawozdania.
-
307-1
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska | Grupa Kapitałowa KGHM S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. |
Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN] | 448 117,00 | 0 | 357 940,00 | 0,00 |
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym międzynarodowych deklaracji /konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące | 2 | 0 | 2 | 0 |
-
306-2
Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
2020 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Składowanie odpadów według grup, w tonach metrycznych (t) | KGHM Polska Miedź S.A. | |||||
Odpady wytworzone | Odpady kierowane do odzysku | Odpady kierowane do unieszkodliwienia | Odpady wytworzone | Odpady kierowane do odzysku | Odpady kierowane do unieszkodliwienia | |
Grupa „01″ – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 27 948 802 | 17 887 232 | 10 061 570 | 28 144 055 | 18 012 194 | 10 131 861 |
Grupa „10″ – odpady z procesów termicznych | 1 230 983 | 1 175 548 | 55 435 | 1 298 977 | 1 234 817 | 64 160 |
Pozostałe odpady | 142 253 | 108 272 | 33 981 | 141 435 | 62 709 | 78 726 |
Suma | 29 322 038 | 19 171 052 | 10 150 986 | 29 584 467 | 19 309 720 | 10 274 747 |
2020 | 2019 | |||||
2. Odpady kierowane do odzysku w podziale na procesy odzysku, w tonach metrycznych (t) | KGHM Polska Miedź S.A. | |||||
Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) | Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) | Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) | Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) | |||
Na miejscu | 18 646 | 18 834 517 | 19 299 | 18 397 003 | ||
Poza miejscem | 35 259 | 282 630 | 49 816 | 843 602 | ||
Suma | 53 905 | 19 117 147 | 69 115 | 19 240 605 | ||
2020 | 2019 | |||||
3. Odpady kierowane do unieszkodliwiania w podziale na procesy unieszkodliwiania, w tonach metrycznych (t) | KGHM Polska Miedź S.A. | |||||
Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów) | Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów) | Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów) |
Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów) | |||
Na miejscu | 82 756 | 10 052 545 | 76 234 | 10 197 644 | ||
Poza miejscem | 15 218 | 467 | 73 | 796 | ||
Suma | 97 974 | 10 053 012 | 76 307 | 10 198 440 |
-
306-2
Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
2020 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Składowanie odpadów według grup, w tonach metrycznych (t) | Grupa Kapitałowa KGHM S.A. | |||||
Odpady wytworzone | Odpady kierowane do odzysku | Odpady kierowane do unieszkodliwienia | Odpady wytworzone | Odpady kierowane do odzysku | Odpady kierowane do unieszkodliwienia | |
Grupa „01″ – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | 113 737 132 | 17 893 767 | 95 843 365 | 116 996 969 | 18 018 729 | 98 978 240 |
Grupa „10″ – odpady z procesów termicznych | 1 268 783 | 1 213 348 | 55 435 | 1 336 777 | 1 272 617 | 64 160 |
Grupa „19″ – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 166 259 | 95 401 | 70 858 | 166 259 | 95 401 | 70 858 |
Pozostałe odpady | 194 627 | 159 988 | 34 639 | 193 409 | 114 425 | 78 984 |
Suma | 115 366 801 | 19 362 503 | 96 004 297 | 118 693 413 | 19 501 171 | 99 192 242 |
2020 | 2019 | |||||
2. Odpady kierowane do odzysku w podziale na procesy odzysku, w tonach metrycznych (t) | Grupa Kapitałowa KGHM S.A. | |||||
Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) | Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) | Odpady niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) | Odpady inne niż niebezpieczne (wszystkie formy odzysku) | |||
Na miejscu | 18 646 | 18 874 571 | 19 299 | 18 437 057 | ||
Poza miejscem | 35 489 | 433 693 | 50 046 | 994 665 | ||
Suma | 54 135 | 19 308 264 | 69 345 | 19 431 722 | ||
2020 | 2019 | |||||
3. Odpady kierowane do unieszkodliwiania w podziale na procesy unieszkodliwiania, w tonach metrycznych (t) | Grupa Kapitałowa KGHM S.A. | |||||
Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów) | Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów) | Odpady niebezpieczne (składowanie odpadów) |
Odpady inne niż niebezpieczne (składowanie odpadów) | |||
Na miejscu | 4 321 358 | 91 595 738 | 4 720 924 | 94 399 332 | ||
Poza miejscem | 86 010 | 1 296 | 70 858 | 1 231 | ||
Suma | 4 407 368 | 91 597 034 | 4 791 782 | 94 400 563 |
-
302-1
Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację*
1 |
Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca |
Wartości (MWh) | |
KGHM Polska Miedź S.A. |
|||
Nieodnawialne | węgiel | 0 | |
gaz ziemny | 2 578 089 | ||
olej opałowy | 0 | ||
olej napędowy | 0 | ||
Suma | Suma zużycia | 2 578 089 | |
2 |
Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca |
Wartości (MWh) |
|
KGHM Polska Miedź S.A. |
|||
Odnawialne |
biomasa | 0 | |
biopaliwa | 0 | ||
energia wiatrowa | 0 | ||
energia słoneczna | 0 | ||
energia geotermalna | 0 | ||
energia wodna | 0 | ||
Inne (t) | 0 | ||
Suma | Suma zużycia | 0 | |
3 |
Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności |
Wartości (MWh) |
|
KGHM Polska Miedź S.A. |
|||
|
energia elektryczna | 2 895 029 | |
energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) | 820 239 | ||
Suma | Zużycie energii | 3 715 268 | |
4 |
Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, cieplną, chłodzenie oraz parę w dżulach lub ich wielokrotności |
Wartości (MWh) | |
KGHM Polska Miedź S.A. |
|||
|
Całkowita sprzedaż energii elektrycznej | 211 594 | |
Całkowita sprzedaż energii cieplnej (w tym: ciepło w parze, ciepło w wodzie, energia chłodnicza) | 427 916 | ||
Suma | Sprzedaż | 639 510 | |
5 | Całkowite zużycie energii w organizacji wg wzoru | 5 653 847 |