w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego | Razem (bez dyskonta) | Wartość bilansowa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
do 3 m-cy | powyżej 3 do 12 m-cy | powyżej 1 do 3 lat | powyżej 3 lat | |||
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 109 | 337 | 1 503 | 3 187 | 5 136 | 4 679 |
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | – | 36 | 72 | 2 170 | 2 278 | 2 000 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 26 | 54 | 139 | 1 246 | 1 465 | 656 |
Zobowiązania wobec dostawców | 2 239 | 35 | 26 | 341 | 2 641 | 2 498 |
Zobowiązania podobne – faktoring dłużny | 653 | 611 | – | – | 1 264 | 1 264 |
Pochodne instrumenty finansowe – waluty* | 1 | 1 | 22 | 1 | 25 | 127 |
Pochodne instrumenty finansowe – metale* | 98 | 411 | 96 | – | 605 | 1 285 |
Pochodne instrumenty finansowe – stopy procentowe | – | 40 | 75 | 65 | 180 | 198 |
Wbudowane instrumenty pochodne | 35 | 26 | 25 | – | 86 | 84 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 132 | 12 | 15 | 18 | 177 | 176 |
Razem | 3 293 | 1 563 | 1 973 | 7 028 | 13 857 | 12 967 |
Umowne terminy wymagalności od końca okresu sprawozdawczego | Razem (bez dyskonta) | Wartość bilansowa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
do 3 m-cy | powyżej 3 do 12 m-cy | powyżej 1 do 3 lat | powyżej 3 lat | |||
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 108 | 305 | 928 | 4 599 | 5 940 | 5 180 |
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych | – | 67 | 134 | 2 377 | 2 578 | 2 001 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 32 | 64 | 159 | 1 429 | 1 684 | 692 |
Zobowiązania wobec dostawców | 2 148 | 22 | 29 | 350 | 2 549 | 2 344 |
Zobowiązania podobne – faktoring dłużny | 183 | 413 | – | – | 596 | 596 |
Pochodne instrumenty finansowe – waluty* | – | – | – | – | – | 55 |
Pochodne instrumenty finansowe – metale* | – | – | – | – | – | 53 |
Pochodne instrumenty finansowe – stopy procentowe | – | 8 | 33 | 63 | 104 | 74 |
Wbudowane instrumenty pochodne | 18 | 27 | 55 | – | 100 | 92 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 92 | 15 | 20 | 18 | 145 | 144 |
Razem | 2 581 | 921 | 1 358 | 8 836 | 13 696 | 11 231 |
Powyższe tabele dotyczące terminów wymagalności nie zawierają gwarancji finansowych, szczegóły dotyczące gwarancji finansowych i terminów ich wymagalności zostały opisane w Nocie 8.6.