w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
| od 01.01.2020 do 31.12.2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wynagrodzenie członków Zarządu (w tys. PLN) |
Okres pełnienia funkcji |
Wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu | Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy |
Łączne dochody |
| Członkowie Zarządu pełniący funkcję na 31 grudnia 2020 | ||||
| Marcin Chludziński | 01.01-31.12 | 1 807 | – | 1 807 |
| Radosław Stach | 01.01-31.12 | 1 680 | – | 1 680 |
| Katarzyna Kreczmańska – Gigol | 01.01-31.12 | 1 693 | – | 1 693 |
| Adam Bugajczuk | 01.01-31.12 | 1 667 | – | 1 667 |
| Paweł Gruza | 01.01-31.12 | 1 668 | – | 1 668 |
| RAZEM | 8 515 | – | 8 515 | |
| od 01.01.2019 do 31.12.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie członków Zarządu (w tys. PLN) |
Okres pełnienia funkcji |
Wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu |
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy |
Łączne dochody |
| Członkowie Zarządu pełniący funkcję na 31 grudnia 2019 | ||||
| Marcin Chludziński | 01.01-31.12 | 1 213 | – | 1 213 |
| Radosław Stach | 01.01-31.12 | 1 102 | – | 1 102 |
| Katarzyna Kreczmańska – Gigol | 01.01-31.12 | 1 132 | – | 1 132 |
| Adam Bugajczuk | 01.01-31.12 | 1 006 | – | 1 006 |
| Paweł Gruza | 01.01-31.12 | 984 | – | 984 |
| Członkowie Zarządu nie pełniący funkcji na 31 grudnia 2019 | ||||
| Stefan Świątkowski | – | – | 6 | 6 |
| Rafał Pawełczak | – | – | 6 | 6 |
| RAZEM | 5 437 | 12 | 5 449 | |
| od 01.01.2020 do 31.12.2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (w tys. PLN) | Okres pełnienia funkcji | Krótkoterminowe świadczenia pracownicze |
Krótkoterminowe świadczenia z tytułu pełnienia funkcji | Łączne dochody |
| Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję na 31 grudnia 2019 | ||||
| Andrzej Kisielewicz | 01.01-31.12 | – | 142 | 142 |
| Katarzyna Lewandowska | 19.06-31.12 | – | 69 | 69 |
| Bogusław Szarek | 01.01-31.12 | 231 | 129 | 360 |
| Jarosław Janas | 01.01-31.12 | – | 129 | 129 |
| Marek Pietrzak | 01.01-31.12 | – | 129 | 129 |
| Agnieszka Winnik -Kalemba | 01.01-31.12 | – | 129 | 129 |
| Przemysław Darowski | 26.11-31.12 | 88 | 12 | 100 |
| Józef Czyczerski | 01.01-31.12 | 144 | 129 | 273 |
| Bartosz Piechota | 01.01-31.12 | – | 129 | 129 |
| Członkowie Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji na 31 grudnia 2020 | ||||
| Leszek Banaszak | 01.01-19.06 | – | 61 | 61 |
| Ireneusz Pasis | 01.01-03.08 | 120 | 76 | 196 |
| RAZEM | 583 | 1 134 | 1 717 | |
| od 01.01.2019 do 31.12.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (w tys. PLN) | Okres pełnienia funkcji | Krótkoterminowe świadczenia pracownicze |
Krótkoterminowe świadczenia z tytułu pełnienia funkcji |
Łączne dochody |
| Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję na 31 grudnia 2019 | ||||
| Andrzej Kisielewicz | 01.01-31.12 | – | 134 | 134 |
| Leszek Banaszak | 01.01-31.12 | – | 122 | 122 |
| Bogusław Szarek | 01.01-31.12 | 222 | 123 | 345 |
| Jarosław Janas | 01.01-31.12 | – | 122 | 122 |
| Marek Pietrzak | 01.01-31.12 | – | 122 | 122 |
| Agnieszka Winnik -Kalemba | 01.01-31.12 | – | 122 | 122 |
| Ireneusz Pasis | 01.01-31.12 | 191 | 122 | 313 |
| Józef Czyczerski | 01.01-31.12 | 174 | 122 | 296 |
| Bartosz Piechota | 01.01-31.12 | – | 122 | 122 |
| Członkowie Rady Nadzorczej nie pełniący funkcji na 31 grudnia 2019 | ||||
| Janusz Marcin Kowalski | 01.01-11.11 | – | 105 | 105 |
| RAZEM | 587 | 1 216 | 1 803 | |
| od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
|
|---|---|---|
| Krótkoterminowe świadczenia pracownicze członków pozostałego kluczowego personelu kierowniczego (w tys. PLN) | 2 653 | 3 140 |
Na podstawie definicji kluczowego personelu kierowniczego zgodnie z MSR 24 oraz analizy uprawnień i zakresu odpowiedzialności członków organów zarządczych Grupy Kapitałowej wynikających z dokumentów korporacyjnych oraz umów o zarządzanie, za pozostały kluczowy personel kierowniczy Grupy Kapitałowej uznano członków Rady Dyrektorów KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Prezesa Zarządu KGHM INTERNATIONAL LTD.