w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Ogółem zobowiązania | Nagrody jubileuszowe | Odprawy emerytalno – rentowe | Ekwiwalent węglowy | Inne świadczenia | |
---|---|---|---|---|---|
Stan na dzień 01.01. 2019 | 2 618 | 468 | 395 | 1 659 | 96 |
[Nota 11.1] Łączna kwota kosztów ujęta w wyniku finansowym | 240 | 121 | 34 | 77 | 8 |
Koszty odsetek | 74 | 13 | 11 | 47 | 3 |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 98 | 40 | 23 | 30 | 5 |
Straty aktuarialne ujmowane w wyniku finansowym | 68 | 68 | – | – | – |
[Nota 8.2.2] Straty/(zyski) aktuarialne ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach | 56 | – | 50 | (9) | 15 |
Wypłacone świadczenia | (144) | (58) | (34) | (48) | (4) |
Stan na dzień 31.12.2019 | 2 770 | 531 | 445 | 1 679 | 115 |
[Nota 11.1] Łączna kwota kosztów ujęta w wyniku finansowym | 227 | 115 | 37 | 66 | 9 |
Koszty odsetek | 56 | 11 | 9 | 34 | 2 |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 119 | 52 | 28 | 32 | 7 |
Straty aktuarialne ujmowane w wyniku finansowym | 52 | 52 | – | – | – |
[Nota 8.2.2] Straty aktuarialne ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach | 327 | – | 45 | 270 | 12 |
Wypłacone świadczenia | (155) | (61) | (42) | (49) | (3) |
Stan na dzień 31.12.2020 | 3 169 | 585 | 485 | 1 966 | 133 |
Stan na dzień 31 grudnia | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 3 169 | 2 770 | 2 618 | 2 204 | 2 007 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 i następne | |
---|---|---|---|---|---|
– stopa dyskonta | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
– stopa wzrostu cen węgla | 1,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
– stopa wzrostu najniższego wynagrodzenia | 7,69% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
– przewidywana inflacja | 2,60% | 2,70% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
– przewidywany przyszły wzrost wynagrodzeń | 4,00% | 3,20% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 i następne | |
---|---|---|---|---|---|
– stopa dyskonta | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
– stopa wzrostu cen węgla | 0,80% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
– stopa wzrostu najniższego wynagrodzenia | 15,56% | 15,38% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
– przewidywana inflacja | 2,80% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
– przewidywany przyszły wzrost wynagrodzeń | 6,30% | 4,90% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Zmiana wartości zysków/strat aktuarialnych spowodowana jest zmianą założeń w zakresie spadku stopy dyskonta oraz spadku stopy wzrostu najniższego wynagrodzenia.
Do aktualizacji zobowiązań na koniec bieżącego okresu przyjęto parametry na podstawie dostępnych prognoz inflacji, analizy wskaźników cen węgla i najniższego wynagrodzenia oraz przewidywanej rentowności długoterminowych obligacji skarbowych.
Zmiana założeń finansowych | 290 |
Zmiana założeń demograficznych | 3 |
Pozostałe zmiany | 86 |
Razem straty aktuarialne | 379 |
Zmiana założeń finansowych | 116 |
Zmiana założeń demograficznych | (12) |
Pozostałe zmiany | 20 |
Razem straty aktuarialne | 124 |
Rok zapadalności: | Ogółem zobowiązania | nagrody jubileuszowe | odprawy emerytalno – rentowe | ekwiwalent węglowy | Inne świadczenia |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 153 | 51 | 41 | 55 | 6 |
2022 | 177 | 45 | 65 | 63 | 4 |
2023 | 123 | 38 | 18 | 62 | 5 |
2024 | 121 | 37 | 19 | 61 | 4 |
2025 | 119 | 37 | 18 | 60 | 4 |
Pozostałe lata | 2 476 | 377 | 324 | 1 665 | 110 |
Wartość zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 | 3 169 | 585 | 485 | 1 966 | 133 |
Rok zapadalności: | Ogółem zobowiązania | nagrody jubileuszowe | odprawy emerytalno – rentowe | ekwiwalent węglowy | Inne świadczenia |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 157 | 56 | 43 | 54 | 4 |
2021 | 183 | 44 | 74 | 61 | 4 |
2022 | 115 | 36 | 15 | 59 | 5 |
2023 | 115 | 35 | 18 | 58 | 4 |
2024 | 113 | 34 | 18 | 57 | 4 |
Pozostałe lata | 2 087 | 326 | 277 | 1 390 | 94 |
Wartość zobowiązań w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 | 2 770 | 531 | 445 | 1 679 | 115 |